 |
®¥³ß¥|¤ë¥÷®ø¶O±Æ¦æ«e¤Q¦W·|û Àò±o§K¶OÂI¼Æ~ |
|
|
No.1 LV52777**
-ÃØÂI10,000 ÂI
|
No.2 LV75940**
-ÃØÂI9,000 ÂI
|
No.3 LV25850**
-ÃØÂI8,000 ÂI
|
No.4 LV37566**
-ÃØÂI7,000 ÂI
|
No.5 LV65749**
-ÃØÂI6,000 ÂI
|
No.6 LV55027**
-ÃØÂI5,000 ÂI
|
No.7 LV18414**
-ÃØÂI4,000 ÂI
|
No.8 LV73443**
-ÃØÂI3,000 ÂI
|
No.9 LV14081**
-ÃØÂI2,000 ÂI
|
No.10 LV75609**
-ÃØÂI1,000 ÂI
|
|
 | |  |
(°û´@·Qn) |
|
³Ìªñ¤W½u®É¶¡ : 2025-05-05 18:13:17 |
|
§K¶O¤å¦r²á¤Ñ: ¶}©ñ |
¤@¹ï¦hµø°T²á¤Ñ: ¨C¤ÀÄÁ 8 ÂI |
¤@¹ï¤@µø°T²á¤Ñ: ¨C¤ÀÄÁ 20 ÂI |
©Ê§O: ¤k©Ê |
¦~ÄÖ: 20 ·³ |
¦å«¬: |
¨°ª: 165 ¤½¤À(cm) |
Åé«: 50 ¤½¤ç(kg) |
°Ï°ì: ·s¦Ë¿¤¥« |
|
|
|
|
|
| ¡@ | µù¡R³Ì°ªÈ 5¤À |  |
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV7610198 ] ¤pGGn©j©j¨þÅ@ ªºµû½×¡G¤S²n¡A¤S°g¤H¡A¨§÷¤S¦n ( 2025-05-04 19:59:48 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV5789035 ] ?¦l¤Ö? ªºµû½×¡G©ñªº¶}¡AÄ̪º°g¤H ( 2025-05-03 18:53:54 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV2650538 ] ³ßÅw¤W°û´@§A¤F ªºµû½×¡G°û´@¯uÄ̰û´@¯u¬ü·R¤W¤F°û´@¥Þ¯u¯»¹àªºÅý§Ú²n§Ö®g¥X¤F ( 2025-04-25 22:07:37 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV5902191 ] ¶ZÂ÷©pt18¤½¤À ªºµû½×¡G¦â©f©f¦nÄÌ ( 2025-04-21 20:41:39 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV7181279 ] °¯¾¥Ö¿Ç2 ªºµû½×¡G©ñªº¶}¤£¿ù ( 2025-04-20 09:17:32 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV1097455 ] 轻àD®B边 ªºµû½×¡G¤j¤è±oÊ^ Ą̈ý¤Q¨¬ ( 2025-04-08 23:37:17 ) |
|
¶µ¦¸ | ¤é´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | °±¯d®É¶¡ | 1 | 2025-05-05 | 14:51 | 18:13 | 202 ¤ÀÄÁ | 2 | | 05:22 | 07:45 | 143 ¤ÀÄÁ | 3 | 2025-05-04 | 17:29 | 20:29 | 180 ¤ÀÄÁ | 4 | | 07:20 | 09:23 | 123 ¤ÀÄÁ | 5 | 2025-05-03 | 15:10 | 18:07 | 177 ¤ÀÄÁ | 6 | | 07:05 | 11:35 | 269 ¤ÀÄÁ | 7 | 2025-05-02 | 16:18 | 17:16 | 58 ¤ÀÄÁ | 8 | | 15:18 | 16:15 | 58 ¤ÀÄÁ | 9 | | 14:13 | 14:43 | 30 ¤ÀÄÁ | 10 | | 10:44 | 13:16 | 152 ¤ÀÄÁ | 11 | | 08:27 | 09:10 | 43 ¤ÀÄÁ | 12 | | 07:09 | 08:17 | 67 ¤ÀÄÁ | 13 | | 00:00 | 00:15 | 16 ¤ÀÄÁ | 14 | 2025-05-01 | 23:24 | 23:59 | 36 ¤ÀÄÁ | 15 | | 23:02 | 23:22 | 20 ¤ÀÄÁ | 16 | | 12:56 | 16:02 | 185 ¤ÀÄÁ | 17 | | 07:04 | 09:08 | 124 ¤ÀÄÁ | 1 | 2025-04-30 | 22:26 | 23:46 | 81 ¤ÀÄÁ | 2 | | 16:57 | 20:01 | 183 ¤ÀÄÁ | 3 | | 16:10 | 16:54 | 44 ¤ÀÄÁ | 4 | | 14:45 | 15:02 | 17 ¤ÀÄÁ | 5 | | 08:07 | 12:31 | 264 ¤ÀÄÁ | 6 | 2025-04-26 | 07:52 | 12:10 | 258 ¤ÀÄÁ | 7 | 2025-04-25 | 21:16 | 23:22 | 126 ¤ÀÄÁ | 8 | | 18:56 | 19:26 | 29 ¤ÀÄÁ | 9 | | 10:09 | 13:01 | 173 ¤ÀÄÁ | 10 | | 02:00 | 04:09 | 129 ¤ÀÄÁ | 11 | 2025-04-24 | 17:14 | 19:06 | 112 ¤ÀÄÁ | 12 | | 14:30 | 16:31 | 121 ¤ÀÄÁ | 13 | 2025-04-23 | 06:42 | 11:19 | 277 ¤ÀÄÁ | 14 | 2025-04-22 | 14:55 | 17:35 | 159 ¤ÀÄÁ | 15 | | 07:18 | 11:16 | 238 ¤ÀÄÁ | 16 | 2025-04-21 | 16:05 | 22:04 | 359 ¤ÀÄÁ | 17 | | 13:07 | 14:56 | 109 ¤ÀÄÁ | 18 | | 07:52 | 10:38 | 166 ¤ÀÄÁ | 19 | 2025-04-20 | 22:27 | 23:21 | 54 ¤ÀÄÁ | 20 | | 19:03 | 19:03 | 0 ¤ÀÄÁ | 21 | | 18:35 | 18:55 | 20 ¤ÀÄÁ | 22 | | 17:23 | 18:24 | 61 ¤ÀÄÁ | 23 | | 16:30 | 17:13 | 43 ¤ÀÄÁ | 24 | | 08:31 | 13:33 | 302 ¤ÀÄÁ | 25 | 2025-04-17 | 07:36 | 11:25 | 229 ¤ÀÄÁ | 26 | | 00:00 | 00:30 | 30 ¤ÀÄÁ | 27 | 2025-04-16 | 17:58 | 23:59 | 362 ¤ÀÄÁ | 28 | | 17:14 | 17:56 | 42 ¤ÀÄÁ | 29 | 2025-04-13 | 15:22 | 17:23 | 121 ¤ÀÄÁ | 30 | | 07:22 | 13:27 | 365 ¤ÀÄÁ |
|
|
|  |
 |
 |
 |
|
 |
¨Ì'¹q¸£ºô»Úºô¸ô¤À¯Å¿ìªk'¬°¨î¯Å¡A©w¬°¦~º¡18·³¥B¤w¨ã¦³§¹¾ã¦æ¬°¯à¤O¤§ºô¤Í¡A¥¼º¡18
·³Áµ´¶i¤JÂsÄý¡A¥BÄ@±µ¨ü¥»¯¸¤º¼vµ¤º®e¤Î¦U¶µ±ø´Ú¡C¬°¨¾½d¥¼º¡18·³¤§¥¼¦¨¦~ºô¤ÍÂsÄýºô¸ô¤W¨î¯Å¤º®eªº¹Ï¤å¸ê°T¡A«ØÄ³±z¥i¶i¦æ
ºô¸ô¤À¯Å°òª÷·|TICRF¤À¯ÅªA°Èªº¦w¸Ë»P³]©w¡C
(¬°ÁÙµ¹·RÅ@¥»¯¸ªººô¤Í¤@ӯ²bªº²á¤ÑÀô¹Ò¡A¥»¯¸³]¦³ºÞ²zû)
|
| |
 |
|
 |
µø°T¬ü¤k²á¤Ñ«Ç -
»r²á¬ü¤kµøÀW -
¥xÆW»¶©fµø°T -
§K¶O°ê¥~µøÀW²á¤Ñºô -
µøÀW§a²á¤Ñ¥æ¤Íºô -
§K¶O¦¨¤H±¡¦âµøÀW -
¿ÇÄû¬ü¤kµøÀW -
UT¥xÆWµø°T©f -
»¶©f»r²áµøÀW -
¥´¸¾÷±M¥ÎµøÀWºô -
¬ü¤k¥þ»rµøÀW -
§K¶O¦¨¤HµøÀW -
¦P«°µøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u¤H¬ü¤kµøÀW¤¬°Ê -
¦h¤HµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¼vµµø°T²á¤Ñ«Ç -
live173¼vµlive¨q -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -
momoµø°T²á¤Ñ520 -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -