 |
®¥³ß¥|¤ë¥÷®ø¶O±Æ¦æ«e¤Q¦W·|û Àò±o§K¶OÂI¼Æ~ |
|
|
No.1 LV52777**
-ÃØÂI10,000 ÂI
|
No.2 LV75940**
-ÃØÂI9,000 ÂI
|
No.3 LV25850**
-ÃØÂI8,000 ÂI
|
No.4 LV37566**
-ÃØÂI7,000 ÂI
|
No.5 LV65749**
-ÃØÂI6,000 ÂI
|
No.6 LV55027**
-ÃØÂI5,000 ÂI
|
No.7 LV18414**
-ÃØÂI4,000 ÂI
|
No.8 LV73443**
-ÃØÂI3,000 ÂI
|
No.9 LV14081**
-ÃØÂI2,000 ÂI
|
No.10 LV75609**
-ÃØÂI1,000 ÂI
|
|
 | |  |
(¼Búåµá) |
¡ãªíºt¤¤¡ã |
³Ìªñ¤W½u®É¶¡ : 2025-05-05 22:47:06 |
|
§K¶O¤å¦r²á¤Ñ: ¶}©ñ |
¤@¹ï¦hµø°T²á¤Ñ: ¨C¤ÀÄÁ 8 ÂI |
¤@¹ï¤@µø°T²á¤Ñ: ¨C¤ÀÄÁ 35 ÂI |
©Ê§O: ¤k©Ê |
¦~ÄÖ: 25 ·³ |
¦å«¬: O«¬ |
¨°ª: 160 ¤½¤À(cm) |
Åé«: 48 ¤½¤ç(kg) |
°Ï°ì: ¥x¥_¥« |
|
|
|
|
|
| ¡@ | µù¡R³Ì°ªÈ 5¤À |  |
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV2845108 ] 30·³³Í³Í ªºµû½×¡G¨§÷¯uªº«Ü´Î³á¡A³ßÅw³oºØ·Pı ( 2025-05-03 23:31:27 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV7327112 ] DD ªºµû½×¡G«D±`¦n²á ( 2025-04-22 22:18:47 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV6689408 ] ¸¤f©¤ ªºµû½×¡G¤¤À ( 2025-04-16 12:14:16 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV7343784 ] ªºµû½×¡G ( 2025-04-15 21:00:27 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV1242057 ] ªüªN ªºµû½×¡G¯º®e²¢¬ü®ð½è¬ü¤Ö¤k... ( 2025-03-30 22:20:49 ) |
|
¬Û»ª |      | ¨§÷ |      | ªíºt |      | ºA«× |      | ·|û[ LV7533074 ] ¤âµÃ¦n´ª¯à¬Ý¨ì ªºµû½×¡G§â¦a¥Ê·í´Î¦Yªºªw´ö¦n¤Í À¿«ø¤p¯»¬õ³½²´¯uªºµ´ ( 2025-03-30 06:03:12 ) |
|
¶µ¦¸ | ¤é´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | °±¯d®É¶¡ | 1 | 2025-05-05 | 20:59 | 22:47 | 108 ¤ÀÄÁ | 2 | | 17:53 | 18:29 | 36 ¤ÀÄÁ | 3 | | 15:57 | 17:50 | 112 ¤ÀÄÁ | 4 | | 00:48 | 02:19 | 90 ¤ÀÄÁ | 5 | | 00:00 | 00:35 | 36 ¤ÀÄÁ | 6 | 2025-05-04 | 22:50 | 23:59 | 70 ¤ÀÄÁ | 7 | | 14:28 | 17:25 | 178 ¤ÀÄÁ | 8 | | 00:05 | 02:14 | 129 ¤ÀÄÁ | 9 | | 00:00 | 00:04 | 4 ¤ÀÄÁ | 10 | 2025-05-03 | 23:59 | 23:59 | 0 ¤ÀÄÁ | 11 | | 23:09 | 23:56 | 47 ¤ÀÄÁ | 12 | | 21:23 | 22:56 | 93 ¤ÀÄÁ | 13 | | 00:00 | 00:57 | 57 ¤ÀÄÁ | 14 | 2025-05-02 | 21:49 | 23:59 | 131 ¤ÀÄÁ | 15 | | 00:00 | 00:28 | 28 ¤ÀÄÁ | 16 | 2025-05-01 | 21:39 | 23:59 | 140 ¤ÀÄÁ | 17 | | 19:25 | 20:45 | 80 ¤ÀÄÁ | 18 | | 18:38 | 19:21 | 43 ¤ÀÄÁ | 19 | | 00:00 | 00:08 | 9 ¤ÀÄÁ | 1 | 2025-04-30 | 23:11 | 23:59 | 49 ¤ÀÄÁ | 2 | | 07:56 | 08:37 | 41 ¤ÀÄÁ | 3 | | 07:37 | 07:53 | 17 ¤ÀÄÁ | 4 | | 06:24 | 07:32 | 68 ¤ÀÄÁ | 5 | | 04:49 | 06:20 | 92 ¤ÀÄÁ | 6 | | 00:00 | 00:34 | 35 ¤ÀÄÁ | 7 | 2025-04-29 | 21:19 | 23:59 | 160 ¤ÀÄÁ | 8 | | 00:00 | 01:21 | 81 ¤ÀÄÁ | 9 | 2025-04-28 | 20:37 | 23:59 | 203 ¤ÀÄÁ | 10 | | 13:24 | 14:06 | 42 ¤ÀÄÁ | 11 | 2025-04-27 | 20:20 | 20:50 | 30 ¤ÀÄÁ | 12 | | 00:00 | 03:42 | 223 ¤ÀÄÁ | 13 | 2025-04-26 | 21:41 | 23:59 | 139 ¤ÀÄÁ | 14 | | 00:00 | 01:12 | 73 ¤ÀÄÁ | 15 | 2025-04-25 | 21:45 | 23:59 | 134 ¤ÀÄÁ | 16 | | 00:00 | 00:07 | 7 ¤ÀÄÁ | 17 | 2025-04-24 | 22:19 | 23:59 | 101 ¤ÀÄÁ | 18 | 2025-04-23 | 19:52 | 20:53 | 61 ¤ÀÄÁ | 19 | 2025-04-22 | 21:50 | 23:28 | 98 ¤ÀÄÁ | 20 | | 20:13 | 21:30 | 77 ¤ÀÄÁ | 21 | | 10:38 | 10:59 | 21 ¤ÀÄÁ | 22 | | 09:34 | 10:22 | 48 ¤ÀÄÁ | 23 | | 00:00 | 00:31 | 32 ¤ÀÄÁ | 24 | 2025-04-21 | 21:44 | 23:59 | 135 ¤ÀÄÁ | 25 | 2025-04-20 | 22:16 | 23:08 | 52 ¤ÀÄÁ | 26 | | 21:19 | 22:11 | 52 ¤ÀÄÁ | 27 | | 19:09 | 20:00 | 51 ¤ÀÄÁ | 28 | | 14:13 | 17:48 | 214 ¤ÀÄÁ | 29 | | 10:43 | 12:14 | 92 ¤ÀÄÁ | 30 | | 00:00 | 00:28 | 28 ¤ÀÄÁ |
|
|
|  |
 |
 |
 |
|
 |
¨Ì'¹q¸£ºô»Úºô¸ô¤À¯Å¿ìªk'¬°¨î¯Å¡A©w¬°¦~º¡18·³¥B¤w¨ã¦³§¹¾ã¦æ¬°¯à¤O¤§ºô¤Í¡A¥¼º¡18
·³Áµ´¶i¤JÂsÄý¡A¥BÄ@±µ¨ü¥»¯¸¤º¼vµ¤º®e¤Î¦U¶µ±ø´Ú¡C¬°¨¾½d¥¼º¡18·³¤§¥¼¦¨¦~ºô¤ÍÂsÄýºô¸ô¤W¨î¯Å¤º®eªº¹Ï¤å¸ê°T¡A«ØÄ³±z¥i¶i¦æ
ºô¸ô¤À¯Å°òª÷·|TICRF¤À¯ÅªA°Èªº¦w¸Ë»P³]©w¡C
(¬°ÁÙµ¹·RÅ@¥»¯¸ªººô¤Í¤@ӯ²bªº²á¤ÑÀô¹Ò¡A¥»¯¸³]¦³ºÞ²zû)
|
| |
 |
|
 |
µø°T¬ü¤k²á¤Ñ«Ç -
»r²á¬ü¤kµøÀW -
¥xÆW»¶©fµø°T -
§K¶O°ê¥~µøÀW²á¤Ñºô -
µøÀW§a²á¤Ñ¥æ¤Íºô -
§K¶O¦¨¤H±¡¦âµøÀW -
¿ÇÄû¬ü¤kµøÀW -
UT¥xÆWµø°T©f -
»¶©f»r²áµøÀW -
¥´¸¾÷±M¥ÎµøÀWºô -
¬ü¤k¥þ»rµøÀW -
§K¶O¦¨¤HµøÀW -
¦P«°µøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u¤H¬ü¤kµøÀW¤¬°Ê -
¦h¤HµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¼vµµø°T²á¤Ñ«Ç -
live173¼vµlive¨q -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -
momoµø°T²á¤Ñ520 -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
¯u·R®ÈªÙµøÀW²á¤Ñ«Ç -
ª÷²~±öµø°T²á¤Ñ«Ç -